SB 23 Plus
Technische gegevens
| Boorcapaciteit continu/normaal | R1: 23/25 mm R2: 20/23 mm |
| Draadsnij capaciteit (gradiënt afhankelijk) | R1: M16x1 R2: M12 |
| Morseconus | MK II |
| Boordiepte | 100 mm |
| Uitlading | 260 mm |
| Diameter kolom | 110 mm |
| Nuttige tafelgrootte (B x L) | 420 x 340 mm |
| T-groeven (Arm) | Aantal 2, Afstand 125 mm |
| Afmetingen breedte | 13/26 mm |
| Toerental aflezing | Digitaal |
| Boordiepte aflezing | Digitaal |
| diepte-aanslag | snel verstelbare stopring |
| Voeding | Manueel |
| Hoogteverstelling tafel | Met tandbeugel |
| Driefasig 400 V met frequentieomvormer | 0,75 kW |
| Traploos toerental morseconus | 40-4000 1/min |
| Gewicht | 290 kg |
Standaarduitrusting
- Traploze snelheidsregeling
- Snel instelbare diepte-aanslag
- Draad snij-inrichting
- Noodstopknop
- Nullastspoel
- Verbindingskabel (1,5 m) met CEE-stekker
- Hoogteverstelling met tandlat
- Boorbescherming met elektrische kap
- Thermische overbelastingsbeveiliging
- Machinaal bewerkte voetplaat met T-gleuven
- LED-verlichting in de kop
