
peu d'entretien
Type
ARTIKEL-NR. | TYPE | CLASSE |
---|---|---|
BS-M28-1 | BSP 2800 eco | ∅ 180 mm, 1-3 t pelle |
BS-M25-1 | BSP 2500 pro | ∅ 250 mm, 1,5-2,5 t pelle |
BS-M35-1 | BSP 3500 pro | ∅ 250 mm, 3-5 t pelle |
BS-M35-2 | BSP 3500 pro | ∅ 315 mm, 3,5 t pelle |
BS-M50-1 | BSP 5000 pro | ∅ 315 mm, 4,5-8 t pelle |
BS-M70-1 | BSP 7000 pro | ∅ 315 mm, 8-9 t pelle |
BS-M12-1 | BSP 12000 pro | ∅ 315 mm, 8-15 t pelle |
Données techniques
BSP 2800 ECO | BSP 2500 PRO | BSP 3500 PRO | BSP 3500 PRO | BSP 5000 PRO | BSP 7000 PRO | BSP 12000 PRO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids | 86 kg | 130 kg | 150 kg | 160 kg | 180 kg | 190 kg | 250 kg |
Diamètre | 180 mm | 250 mm | 250 mm | 315 mm | 315 mm | 315 mm | 315 mm |
Pelle classe | 1 - 3 t | 1,5 - 2,5 t | 3 - 5 t | 3 - 5 t | 4,5 - 8 t | 8 - 9 t | 8 - 15 t |
Tours | 2.840 Nm | 2.500 Nm | 3.500 Nm | 3.500 Nm | 5.000 Nm | 7.000 Nm | 12.000 Nm |
Huile | 25-65 l/min | 27-65 l/min | 40-75 l/min | 40-75 l/min | 50-95 l/min | 60 - 135 l/min | 60 - 170 l/min |
Pression max. | 240 bar | 205 bar | 240 bar | 240 bar | 240 bar | 260 bar | 240 bar |
Enregistrement | 2" HEX | 2" Hex | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Adapteur pelle
ARTICLE |
ADAPTER |
---|---|
SP-ZAL-17 | Adapteur pour MS01 |
SP-ZAL-18 | Adapteur pour MS03 |
SP-ZAL-19 | Adapteur pour MS08 |
SP-ZAL-20 | Adapteur pour MS10 |
SP-ZAL-21 | Adapteur pour SW010 |
SP-ZAL-22 | Adapteur pour SW020 |
SP-ZAL-23 | Adapteur pour SW035 |
SP-ZAL-24 | Adapteur pour VTN45 |
SP-ZAL-25 | Plaque à bride avec vis à l'avant BSP 2800 eco |
SP-ZAL-26 | Plaque à bride avec vis à l'avant BSP 2500 - BSP 7000 pro |
SP-ZAL-27 | Plaque à bride avec vis à l'avant BSP 12000 pro |