conische-kloofmachine-fendeuse-conique-binderberger

Onderhoudsarm

Types

ARTIKEL-NR. TYPE KLASSE
BS-M28-1 BSP 2800 eco ∅ 180 mm, 1-3 t Kraan
BS-M25-1 BSP 2500 pro ∅ 250 mm, 1,5-2,5 t Kraan
BS-M35-1 BSP 3500 pro ∅ 250 mm, 3-5 t Kraan
BS-M35-2 BSP 3500 pro ∅ 315 mm, 3,5 t Kraan
BS-M50-1 BSP 5000 pro ∅ 315 mm, 4,5-8 t Kraan
BS-M70-1 BSP 7000 pro ∅ 315 mm, 8-9 t Kraan
BS-M12-1 BSP 12000 pro ∅ 315 mm, 8-15 t Kraan

Technische gegevens

  BSP 2800 ECO BSP 2500 PRO BSP 3500 PRO BSP 3500 PRO BSP 5000 PRO BSP 7000 PRO BSP 12000 PRO
Gewicht 86 kg 130 kg 150 kg 160 kg 180 kg 190 kg 250 kg
Diameter 180 mm 250 mm 250 mm 315 mm 315 mm 315 mm 315 mm
Kraan klasse 1 - 3 t 1,5 - 2,5 t 3 - 5 t 3 - 5 t 4,5 - 8 t 8 - 9 t 8 - 15 t
Toerental 2.840 Nm 2.500 Nm 3.500 Nm 3.500 Nm 5.000 Nm 7.000 Nm 12.000 Nm
Olie 25-65 l/min 27-65 l/min 40-75 l/min 40-75 l/min 50-95 l/min 60 - 135 l/min 60 - 170 l/min
Max. druk 240 bar 205 bar 240 bar 240 bar 240 bar 260 bar 240 bar
Opname 2" HEX 2" Hex 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm

Adapter voor kraan

ARTIKEL-NR.

ADAPTER
SP-ZAL-17 Adapter voor MS01
SP-ZAL-18 Adapter voor MS03
SP-ZAL-19 Adapter voor MS08
SP-ZAL-20 Adapter voor MS10
SP-ZAL-21 Adapter voor SW010
SP-ZAL-22 Adapter voor SW020
SP-ZAL-23 Adapter voor SW035
SP-ZAL-24 Adapter voor VTN45
SP-ZAL-25 Flensplaat met schroeven voor BSP 2800 eco
SP-ZAL-26 Flensplaat met schroeven voor BSP 2500 - BSP 7000 pro
SP-ZAL-27 Flensplaat met schroeven voor BSP 12000 pro

Video